Thomas
Seitdem ich 1992 zum ersten Mal in den USA war, bin ich von diesem Land begeistert und bereise es regelmässig.
Besonders angetan hat es mir der Südwesten, in New Mexico fühle ich mich besonders wohl. Zum Abschalten zieht es mich meistens nach Florida, dort ist die Gegend um Naples und Sarasota mein absoluter Favorit.
Iowa
Iowa (IA) |
|||
Hawkeye State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1846 145.500 km² 3.002.000 Des Moines |
(29.) (26.) (30.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Trocken, kontinental, kalte Winter, heiße Sommer, max. Monatsmittel 30°C, min. Monatsmittel -14°C | ||
Sehenswertes: | Madison County Bridges, Living History Farms in Des Moines, Herbert Hoover Bibliothek und Geburtshaus, Effigy Mounds N.M., Prairie Meadows in Altoona, Adventureland Altoona, Almana Colonies | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Indiana
Indiana (IN) |
|||
Hoosier State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1816 94.200 km² 6.376.000 Indianapolis |
(19.) (38.) (16.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden (Norden und Südwesten -7 Stunden) zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt-kontinental, kalte schneereiche Winter, warme schwüle Sommer, max. Monatsmittel 31 °C, min. Monatsmittel -9 °C | ||
Nationalpark: | Indiana Dunes National Lakeshore | ||
Sehenswertes: | Indy-500 Autorennen in Indianapolis, Wandotte Cave, Benjamin-Harris Haus, Oldtimer-Mussen in Auburn, Madison (historisches Städtchen), New Harmony (hist. Utopisten Gemeinde), Hoosier National Forrest, Tippecanoe Schlachtfeld | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Illinois
Illinois (IL) |
|||
The Prairie State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1818 150.000 km² 12.901.000 Springfield |
(21.) (25.) (5.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt-kontinental, die Winter sind feucht-kalt mit viel Schnee, die Sommer sind heiß und schwül, max. Monatsmittel 30 °C, min. Monatsmittel -12 °C | ||
Sehenswertes: | Kaskasia Forts, Mormonensiedlung in Nauvoo, Chicago, Museen, Cahokia Mounds, Starved Rock State Park, Grant Historic Sites, Lincoln Gedenkstätte in Springfield | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Idaho
Idaho (ID) |
|||
Gem State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1890 216.400 km² 1.523.000 Boise |
(43.) (14.) (39.) |
Zeitdifferenz: | -8 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt-hochkontinental. Die Winter sind kalt, die Sommer meistens trocken und sehr warm, max. Monatsmittel 32 °C, min. Monatsmittel -9 °C | ||
Sehenswertes: | Nez Perce National Historic Park, Hells canyon, Craters of the Moon, Crystal Falls Cave, Snake River, Ketchum und Sun Valley Resort, Shoshone Falls, Coeur d'Alene mit See | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Hawaii
Hawaii (HI) |
|||
The Aloha State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1959 28.231 km² 1.288.000 Honolulu |
(50.) (47.) (42.) |
Zeitdifferenz: | -11 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Tropisch, die Temperaturen liegen ganzjährig bei mindestens 20 °C im Winter und 30 °C im Sommer, Hawaii hat damit die geringsten Temperaturschwankungen aller US-Bundesstaaten. Die Westseiten der Inseln sind trocken, die (Passat-)windzugewandten Ostseiten sind regenreich. Auf Kauai finden Schlechtwetterfans die regenreichste Wetterstation der Erde! | ||
Nationalparks: | Hawaii Volcanoes, Haleakala, Puuhonua o Honaunau | ||
Sehenswertes: | Oahu: Honolulu, Waikiki Beach, Bishop Museum, Pearl Harbor, Dole Plantation; Maui: Hana Road., Haleakala Crater, Lahaina; Kauai: Waimea Canyon, Na Pali Coast; Big Island: Volcanoes NP, Mauna Kea | ||
Nähere Informationen bei: | http://www.gohawaii.com www.gohawaii.com/de/ www.facebook.com/goHawaiiDE |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Georgia
Georgia (GA) |
|||
Peach State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1788 154.000 km² 9.685.000 Atlanta |
(4.) (24.) (9.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Kontinental bis maritim, subtropisch, schwül-feucht im Sommer, max. Mittel 33 °C, min. Mittel 0 °C | ||
Sehenswertes: | Little White House in Warm Springs (Todeshaus von Franklin D. Roosevelt 1945), Alpine Helen (Bergstädtchen nach Schweizer Art), Martin Luther King Gedenkstätte, Jimmy Carter Library & Museum, div. Naturschutzgebiete (z.B. Okefenokee Swampland) | ||
Nähere Informationen bei: | http://www.georgiaonmymind.de/ |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Florida
Florida (FL)
|
|||
Sunshine State |
Staat seit: |
1845 139.000 km² 21.538.000 Tallahassee 105m (Britton Hill) |
(27.) (22.) (3.) |
Zeitzone: |
Eastern Time, Panhandle westlich des Apalachicola River: Central Time | ||
Zeitverschiebung: |
-6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: |
Subtropisch-maritim bis tropisch, angenehme Temperaturen während des ganzen Jahres, max. Monatsmittel 33°C, min. Monatsmittel 6°C | ||
Nationalparks: |
Biscayne, Everglades, Dry Tortuga National Park | ||
Sehenswertes: |
Miami, St. Augustine (älteste Stadt der USA), Ringling Museum of Art, Disney World, Universal Studios, Sea World, Circus World, Kennedy Space Center, Daytona Beach, viele Strände | ||
Reisetipps: |
www.visitflorida.com |
||
Wetter aktuell: | Wetter in Tallahassee auf wetter.com (deutsch) |
Delaware
Delaware (DE) |
|||
First State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1787 6.446 km² 873.000 Dover |
(1.) (49.) (45.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Am Atlantik zwischen subtropischer und warmgemäßigter Klimazone, max. Mittel 29 °C, min. Mittel -5 °C | ||
Sehenswertes: | Fort Christina Monument, Haus von John Dickinson, Old Swedes Church - Trinity Parish | ||
Nähere Informationen bei: | www.visitdelaware.com https://www.facebook.com/#!/DelawareTourismOffice |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Connecticut
Connecticut (CT) |
|||
Constitution State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1788 14.359 km² 3.500.000 Hartford |
(5.) (48.) (29.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Maritim, warmgemäßigt, schneereiche Winter, max. Mittel 29°C, min. Mittel -8°C | ||
Sehenswertes: | Mark-Twain Haus, Kunstgalerie der Yale University, Peabody Museum, Mystic Seaport, Mystic Marine Life Aquarium, USS Nautilus Memorial | ||
Nähere Informationen bei: | www.neuenglandusa.de/ www.discovernewengland.org |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Colorado
Colorado (CO) |
|||
Centennial State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1876 269.400 km² 4.939.000 Denver |
(38.) (8.) (22.) |
Zeitdifferenz: | -8 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Colorado wird durch die Rocky Mountains in 2 Klimazonen geteilt: Das Colorado-Hochplateau ist sommertrocken, die Great Plains sind wintertrocken; kontinental, warmgemäßigt, max. Monatsmittel 33°C, min. Monatsmittel -10°C | ||
Nationalparks: | Mesa Verde, Rocky Mountains | ||
Sehenswertes: | Dinosaur N.M., Great Sand Dunes N.M., Colorado N.M., Garden of the Gods, Black Canyon of the Gunnison, Royal George, Denver, viele historische Städte und Eisenbahnen | ||
Nähere Informationen bei: | http://www.facebook.com/Colorado.DE |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |