Hawaii
Hawaii (HI) |
|||
The Aloha State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1959 28.231 km² 1.288.000 Honolulu |
(50.) (47.) (42.) |
Zeitdifferenz: | -11 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Tropisch, die Temperaturen liegen ganzjährig bei mindestens 20 °C im Winter und 30 °C im Sommer, Hawaii hat damit die geringsten Temperaturschwankungen aller US-Bundesstaaten. Die Westseiten der Inseln sind trocken, die (Passat-)windzugewandten Ostseiten sind regenreich. Auf Kauai finden Schlechtwetterfans die regenreichste Wetterstation der Erde! | ||
Nationalparks: | Hawaii Volcanoes, Haleakala, Puuhonua o Honaunau | ||
Sehenswertes: | Oahu: Honolulu, Waikiki Beach, Bishop Museum, Pearl Harbor, Dole Plantation; Maui: Hana Road., Haleakala Crater, Lahaina; Kauai: Waimea Canyon, Na Pali Coast; Big Island: Volcanoes NP, Mauna Kea | ||
Nähere Informationen bei: | http://www.gohawaii.com www.gohawaii.com/de/ www.facebook.com/goHawaiiDE |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Veröffentlicht in Bundesstaaten
Veröffentlicht in
Bundesstaaten