Thomas
Seitdem ich 1992 zum ersten Mal in den USA war, bin ich von diesem Land begeistert und bereise es regelmässig.
Besonders angetan hat es mir der Südwesten, in New Mexico fühle ich mich besonders wohl. Zum Abschalten zieht es mich meistens nach Florida, dort ist die Gegend um Naples und Sarasota mein absoluter Favorit.
Missouri
Missouri (MO) |
|||
Show me state |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1821 180.500 km² 6.010.000 Jefferson City |
(24.) (21.) (18.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Kontinental und trocken, subtropisch bis warmgemäßigt, max. Monatsmittel 32 °C, min. Monatsmittel -7 °C | ||
Sehenswertes: | Gateway Arch in St. Louis, Ozark National Scenic Riverway, Pony-Express Museum in St. Joseph | ||
Nähere Informationen bei: | www.visitmo.com https://www.facebook.com/VisitMO |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Mississippi
Mississippi (MS) |
|||
Magnolia State |
Staat seit: |
1817 125.400 km² 2.963.000 Jackson 246m (Woodall Mountain) |
(20.) (32.) (31.) |
Zeitzone: |
Central Time | ||
Zeitverschiebung: |
-7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: |
Subtropisch, maritim bis kontinental, häufige Niederschläge, max. Monatsmittel 34 °C, min. Monatsmittel 3 °C | ||
Sehenswertes: |
Elvis Presley Birthplace, Schlachtfelder aus dem amerikanischem Bürgerkrieg, Riverboat Casinos, Natchez Trace Parkway (hist. Trapperpfad), Vicksburg National Military Park & Cemetery | ||
Reisetipps: |
www.memphis-mississippi.de |
||
Wetter aktuell: |
Wetter in Jackson auf wetter.com (deutsch) |
Minnesota
Minnesota (MN) |
|||
Gopher State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1858 225.300 km² 5.344.000 St. Paul |
(32.) (12.) (21.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Kontinental, sehr kalte Winter, International Falls wird "Icebox of the Nation genannt, dort wurden bereits -50 °C gemessen, max. Monatsmittel 28 °C, min. Monatsmittel -20 °C | ||
Nationalpark: | Voyageurs | ||
Sehenswertes: | Minnehaha Falls, international Wolf Center, Split Rock Lighthouse, Minneapolis-St. Paul, Pipestone N.M., über 10.000 Seen, 64 Staatsparks | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Michigan
Michigan (MI) |
|||
Wolverine State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1837 250.700 km² 9.876.000 Lansing |
(26.) (11.) (8.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt, kontinental, im Sommer oft Niederschläge, im Winter häufig sehr kalt, max. Monatsmittel 28 °C, min. Monatsmittel -10 °C | ||
Nationalparks: | Pictured Rocks National Lakeshore, Isle Royale | ||
Sehenswertes: | Henry Ford Museum, Greenfield Village, Mackinac-Brücke und Insel, Holland Dutch Sites, Sault Ste. Marie, Hiawatha Waterfalls | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Massachusetts
Massachusetts (MA) |
|||
Bay State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1788 27.200 km² 6.587.000 Boston |
(6.) (45.) (15.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt, maritim, mittlere Niederschläge, max. Monatsmittel 27 °C, min. Monatsmittel -8 °C | ||
Sehenswertes: | Cape Cod / Plymouth Rock, Old Sturbridge Village, New England Aquarium, Boston und Minute Man National Parks, Mayflower II | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Maryland
Maryland (MD) |
|||
Free State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1788 32.000 km² 5.828.000 Annapolis |
(7.) (42.) (19.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt-maritim, max. Monatsmittel 31 °C, min. Monatsmittel -4 °C | ||
Sehenswertes: | The State House (ältestes Haus der USA), Edgar-Allen Poe Haus, Naval Academy mit Ausstellungen, Chesapeake Bay & Maritime Museum | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Maine
Maine (ME) |
|||
Pine Tree State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1820 91.400 km² 1.316.000 Augusta |
(23.) (39.) (40.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt-maritim mit starken Niederschlägen, max. Monatsmittel 27 °C, min. Monatsmittel -8 °C | ||
Kriminalstatistik: | Rang 5 (Straftaten pro 100.000 Einwohner, je höher der Rang, desto besser) | ||
Nationalpark: | Acadia | ||
Sehenswertes: | Boothbay Eisenbahnmuseum, Funtown in Saco, Maine State Museum, Maritime Museum & Shipyard, Windjammer Cruise | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Louisiana
Louisiana (LA) |
|||
Pelican State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1812 134.100 km² 4.574.000 Baton Rouge |
(18.) (31.) (25.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | subtropisch bis tropisch, maritim, max. Monatsmittel 34 °C, min. Monatsmittel 3 °C | ||
Sehenswertes: | herrschaftliche Plantagen, Sumpf- und Bayoulandschaft, Cajun Country, New Orleans mit dem historischem French Quartar und Garden District, Jazz- und Bluesclubs, Mardi Gras (frz. Karneval), Natchitotes (hist. Stadt mit altem Fort) | ||
Nähere Informationen bei: | www.louisianatravel.de https://www.facebook.com/NewOrleansFVB
|
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Kentucky
Kentucky (KY) |
|||
Bluegrass State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1792 104.600 km² 4.369.000 Frankfort |
(15.) (47.) (26.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden (westl. von Louisville -7 Stunden) zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | kontinental subtropisch, max. Monatsmittel 30 °C, min. Monatsmittel -5 °C | ||
Nationalpark: | Mammoth Cave | ||
Sehenswertes: | Cumberland Gap, Kentucky Derby (Pferderennen), Kentucky Horse Park, Abraham Lincolns Geburtsort | ||
Nähere Informationen bei: | www.kentuckytourism.com |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Kansas
Kansas (KS) |
|||
Sunflower State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1861 213.000 km² 2.802.000 Topeka |
(34.) (13.) (33.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden (im Westen -8 Stunden) zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | trocken, kontinental, kühle Winter, heiße Sommer, max. Monatsmittel 34 °C, min. Monatsmittel -9 °C | ||
Sehenswertes: | Kansas Cosmphere & Space Discovery Center, Dodge City Boot Hill & Frontier Town, Cowtown in Wichita, Fort Scott, Fort Larned, Eisenhower Center | ||
Nähere Informationen bei:
|
|||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |