Thomas
Seitdem ich 1992 zum ersten Mal in den USA war, bin ich von diesem Land begeistert und bereise es regelmässig.
Besonders angetan hat es mir der Südwesten, in New Mexico fühle ich mich besonders wohl. Zum Abschalten zieht es mich meistens nach Florida, dort ist die Gegend um Naples und Sarasota mein absoluter Favorit.
Ohio
Ohio (OH) |
|||
Buckeye State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1803 116.000 km² 11.537.000 Columbus |
(17.) (34.) (7.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Kontinental-warmgemäßigt, schneereiche Winter, schwülwarme Sommer, max. Monatsmittel 30 °C, min. Monatsmittel -9 °C | ||
Sehenswertes: | Rock'n Roll Hall of Fame in Cleveland, German Village in Columbus, Amish Area im Nordosten, Football Hall of Fame in Canton, Erie See, Mound City Group Monuments | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
North Dakota
North Dakota (ND) |
|||
Peach Garden State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1889 183.100 km² 673.000 Bismarck |
(39.) (18.) (48.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden (im äußersten Westen -8 stunden) zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Kontinental und trocken mit sehr kaltem Winter und heißem Sommer, max. Monatsmittel 29 °C, min. Monatsmittel -21 °C | ||
Nationalpark: | Theodore Roosevelt | ||
Sehenswertes: | Bonanzaville, Dakota Dinosaur Museum, Fort Abraham Lincoln State Park, North Dakota Heritage Center, Knife River Indian Villages National Historic Site | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
North Carolina
North Carolina (NC) |
|||
Tar Heel State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1789 139.300km² 9.535.000 Raleigh |
(12.) (29.) (10.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Subtropisch, maritim, max. Monatsmittel 31°C, min. Monatsmittel -3°C | ||
Nationalpark: | Great Smoky Mountains | ||
Sehenswertes: | Gebrüder Wright Gedenkstätte in Kitty Hawk, Blue Ridge Parkway, Ft. Raleigh, Roanoke Island, fast 70 Schlachtfelder aus dem Unabhängigkeitskrieg | ||
Nähere Informationen bei: | www.visitnc.de https://www.facebook.com/NorthCarolinaTourismus
|
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
New York
New York (NY) |
|||
Empire State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1788 141.000 km² 19.490.000 Albany |
(11.) (27.) (3.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt, im Osten maritim, max. Monatsmittel 29 °C, min. Monatsmittel -11 °C | ||
Sehenswertes: | Niagara Falls, New York City, Lake Placid, Finger Lakes, Catskill Mountains, Allegany | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
New Mexico
New Mexico (NM) |
|||
Land of Enchantment |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1912 31.600 km² 2.059.000 Santa Fe |
(47.) (45.) (36.) |
Zeitdifferenz: | -8 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Regenärmster Staat der USA, hochkontinental und trocken, subtropisch, max. Monatsmittel 34 °C, min. Monatsmittel -6 °C | ||
Nationalpark: | Carlsbad Caverns | ||
Sehenswertes: | Santa Fé, White Sans N.M., Gila Cliff Dwellings N.M., Chaco Canyon, Indoan Pueblo Cultural Center und Sandia Peak Tramway, Albuquerque | ||
Nähere Informationen bei: |
http://www.itsatrip.org |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
New Jersey
New Jersey (NJ) |
|||
Garden State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1787 22.500 km² 8.792.000 Trenton |
(3.) (46.) (11.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Subtropisch, maritim bis warmgemäßigt, max. Monatsmittel 29 °C, min. Monatsmittel -4 °C | ||
Sehenswertes: | Montgomery, Mobile, Tuscaloosa, Birmingham, Atlantic City, Liberty State Park, Morristown N.H.P., Pine Barrens | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
New Hampshire
New Hampshire (NH) |
|||
Granite State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: Höchste Erhebung |
1788 24.000 km² 1.377.000 Concord 1916m (Mount Washington) |
(9.) (46.) (41.) |
Zeitzone: |
Eastern Time | ||
Zeitverschiebung: |
-6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: |
Warmgemäßigt, kalte Winter, warme Sommer, max. Monatsmittel 27 °C, min. Monatsmittel -13 °C | ||
Sehenswertes: |
Mount Washington, Old Man of the Mountain, Concord, Cathedral of the Pines, White Mountain National Forest | ||
Reisetipps: |
https://www.visitnh.gov/ |
||
Wetter aktuell: |
Wetter in Concord auf wetter.com (deutsch) |
Nevada
Nevada (NV) |
|||
Sagebrush State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1864 286.200 km² 2.700.000 Carson City |
(36.) (7.) (35.) |
Zeitdifferenz: | -9 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Sehr trocken, hochkontinental, max. Monatsmittel 40 °C, min. Monatsmittel -7 °C | ||
Nationalpark: | Great Basin | ||
Sehenswertes: | Las Vegas, Reno, Hoover Dam, Lake Mead Area, Lake Tahoe, Valley of Fire | ||
Nähere Informationen bei: |
www.travelnevada.de/ |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Nebraska
Nebraska (NE) |
|||
Cornhusker State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1867 200.200 km² 1.842.000 Lincoln |
(37.) (16.) (38.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden (im Westen -8 Stunden)zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Trocken und kontinental mit kaltem Winter und heißem Sommer, max. Monatsmittel 32°C, min. Monatsmittel -13 °C | ||
Sehenswertes: | Scotts Bluff N.M., Chimney Rock National Historic Site, Boys Town, Museum of the Prairie Pioneer, State Museum, Strategic Air Command Museum, Buffalo Bill Ranch State Historic Park | ||
Nähere Informationen bei: | http://visitnebraska.com/ https://www.facebook.com/VisitNebraska |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Montana
Montana (MT) |
|||
Treasure State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1889 380.700 km² 998.000 Helena |
(41.) (4.) (44.) |
Zeitdifferenz: | -8 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt, hochkontinental, max. Monatsmittel 30 °C, min. Monatsmittel -13 °C | ||
Nationalparks: | Yellowstone, Glacier | ||
Sehenswertes: | Virginia City, Nevada City, Bitterroot Range, Lewis & Clark Cavern, Custer Battlefield, Museum of the Rockies, Natl. Bison Range, Museum of the Plains Indian, C.M. Russell Museum, Missouri Natl. Wild & Scenic River | ||
Nähere Informationen bei: |
www.rmi-realamerica.de |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |