Thomas
Seitdem ich 1992 zum ersten Mal in den USA war, bin ich von diesem Land begeistert und bereise es regelmässig.
Besonders angetan hat es mir der Südwesten, in New Mexico fühle ich mich besonders wohl. Zum Abschalten zieht es mich meistens nach Florida, dort ist die Gegend um Naples und Sarasota mein absoluter Favorit.
Maryland
Maryland (MD) |
|||
Free State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1788 32.000 km² 5.828.000 Annapolis |
(7.) (42.) (19.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt-maritim, max. Monatsmittel 31 °C, min. Monatsmittel -4 °C | ||
Sehenswertes: | The State House (ältestes Haus der USA), Edgar-Allen Poe Haus, Naval Academy mit Ausstellungen, Chesapeake Bay & Maritime Museum | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Maine
Maine (ME) |
|||
Pine Tree State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1820 91.400 km² 1.316.000 Augusta |
(23.) (39.) (40.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt-maritim mit starken Niederschlägen, max. Monatsmittel 27 °C, min. Monatsmittel -8 °C | ||
Kriminalstatistik: | Rang 5 (Straftaten pro 100.000 Einwohner, je höher der Rang, desto besser) | ||
Nationalpark: | Acadia | ||
Sehenswertes: | Boothbay Eisenbahnmuseum, Funtown in Saco, Maine State Museum, Maritime Museum & Shipyard, Windjammer Cruise | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Louisiana
Louisiana (LA) |
|||
Pelican State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1812 134.100 km² 4.574.000 Baton Rouge |
(18.) (31.) (25.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | subtropisch bis tropisch, maritim, max. Monatsmittel 34 °C, min. Monatsmittel 3 °C | ||
Sehenswertes: | herrschaftliche Plantagen, Sumpf- und Bayoulandschaft, Cajun Country, New Orleans mit dem historischem French Quartar und Garden District, Jazz- und Bluesclubs, Mardi Gras (frz. Karneval), Natchitotes (hist. Stadt mit altem Fort) | ||
Nähere Informationen bei: | www.louisianatravel.de https://www.facebook.com/NewOrleansFVB
|
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Kentucky
Kentucky (KY) |
|||
Bluegrass State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1792 104.600 km² 4.369.000 Frankfort |
(15.) (47.) (26.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden (westl. von Louisville -7 Stunden) zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | kontinental subtropisch, max. Monatsmittel 30 °C, min. Monatsmittel -5 °C | ||
Nationalpark: | Mammoth Cave | ||
Sehenswertes: | Cumberland Gap, Kentucky Derby (Pferderennen), Kentucky Horse Park, Abraham Lincolns Geburtsort | ||
Nähere Informationen bei: | www.kentuckytourism.com |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Kansas
Kansas (KS) |
|||
Sunflower State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1861 213.000 km² 2.802.000 Topeka |
(34.) (13.) (33.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden (im Westen -8 Stunden) zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | trocken, kontinental, kühle Winter, heiße Sommer, max. Monatsmittel 34 °C, min. Monatsmittel -9 °C | ||
Sehenswertes: | Kansas Cosmphere & Space Discovery Center, Dodge City Boot Hill & Frontier Town, Cowtown in Wichita, Fort Scott, Fort Larned, Eisenhower Center | ||
Nähere Informationen bei:
|
|||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Iowa
Iowa (IA) |
|||
Hawkeye State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1846 145.500 km² 3.002.000 Des Moines |
(29.) (26.) (30.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Trocken, kontinental, kalte Winter, heiße Sommer, max. Monatsmittel 30°C, min. Monatsmittel -14°C | ||
Sehenswertes: | Madison County Bridges, Living History Farms in Des Moines, Herbert Hoover Bibliothek und Geburtshaus, Effigy Mounds N.M., Prairie Meadows in Altoona, Adventureland Altoona, Almana Colonies | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Indiana
Indiana (IN) |
|||
Hoosier State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1816 94.200 km² 6.376.000 Indianapolis |
(19.) (38.) (16.) |
Zeitdifferenz: | -6 Stunden (Norden und Südwesten -7 Stunden) zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt-kontinental, kalte schneereiche Winter, warme schwüle Sommer, max. Monatsmittel 31 °C, min. Monatsmittel -9 °C | ||
Nationalpark: | Indiana Dunes National Lakeshore | ||
Sehenswertes: | Indy-500 Autorennen in Indianapolis, Wandotte Cave, Benjamin-Harris Haus, Oldtimer-Mussen in Auburn, Madison (historisches Städtchen), New Harmony (hist. Utopisten Gemeinde), Hoosier National Forrest, Tippecanoe Schlachtfeld | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Illinois
Illinois (IL) |
|||
The Prairie State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1818 150.000 km² 12.901.000 Springfield |
(21.) (25.) (5.) |
Zeitdifferenz: | -7 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt-kontinental, die Winter sind feucht-kalt mit viel Schnee, die Sommer sind heiß und schwül, max. Monatsmittel 30 °C, min. Monatsmittel -12 °C | ||
Sehenswertes: | Kaskasia Forts, Mormonensiedlung in Nauvoo, Chicago, Museen, Cahokia Mounds, Starved Rock State Park, Grant Historic Sites, Lincoln Gedenkstätte in Springfield | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Idaho
Idaho (ID) |
|||
Gem State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1890 216.400 km² 1.523.000 Boise |
(43.) (14.) (39.) |
Zeitdifferenz: | -8 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Warmgemäßigt-hochkontinental. Die Winter sind kalt, die Sommer meistens trocken und sehr warm, max. Monatsmittel 32 °C, min. Monatsmittel -9 °C | ||
Sehenswertes: | Nez Perce National Historic Park, Hells canyon, Craters of the Moon, Crystal Falls Cave, Snake River, Ketchum und Sun Valley Resort, Shoshone Falls, Coeur d'Alene mit See | ||
Nähere Informationen bei: | |||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |
Hawaii
Hawaii (HI) |
|||
The Aloha State |
Staat seit: Fläche: Einwohner: Hauptstadt: |
1959 28.231 km² 1.288.000 Honolulu |
(50.) (47.) (42.) |
Zeitdifferenz: | -11 Stunden zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) | ||
Klima: | Tropisch, die Temperaturen liegen ganzjährig bei mindestens 20 °C im Winter und 30 °C im Sommer, Hawaii hat damit die geringsten Temperaturschwankungen aller US-Bundesstaaten. Die Westseiten der Inseln sind trocken, die (Passat-)windzugewandten Ostseiten sind regenreich. Auf Kauai finden Schlechtwetterfans die regenreichste Wetterstation der Erde! | ||
Nationalparks: | Hawaii Volcanoes, Haleakala, Puuhonua o Honaunau | ||
Sehenswertes: | Oahu: Honolulu, Waikiki Beach, Bishop Museum, Pearl Harbor, Dole Plantation; Maui: Hana Road., Haleakala Crater, Lahaina; Kauai: Waimea Canyon, Na Pali Coast; Big Island: Volcanoes NP, Mauna Kea | ||
Nähere Informationen bei: | http://www.gohawaii.com www.gohawaii.com/de/ www.facebook.com/goHawaiiDE |
||
Wetter aktuell: | Weather Underground (deutsch) |